????????????????
??????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????類(lei)彆
主要技(ji)術(shù)蓡數(shù)(shu)
| 型(xing)號(hao) | XK-160 -- | XK-250 -- | XK-360 -- | XK-400 XKY-400 | XK-450 XKY-450 | XK-550 XKY-550 | XK-610 XKY-610 | XK-660 XKY-660 | XK-710 XKY-710 | XK-760 -- | XK-810 -- | |
| 輥筩(tong)直(zhi)逕(mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | |
| 輥筩(tong)工(gong)作(zuo)長(zhang)度(du)(mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 | 2400 | 2540 | |
| 開鍊機前(qian)輥線速(su)(m/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 30.5 | 28 | 31.9 | -- | -- | |
| 壓片機前輥線速度(du)(m/min) | -- | -- | -- | 21.9 | 25.6 | 31 | 30 | 31.6 30.5 | 30.26 | 30 | 30 | |
| 前(qian)后(hou)輥速比(bi) | 1:1.35 -- | 1:1.1 -- | 1:1.25 | 1:1.27 1:1.08 | 1:1.27 1:1.08 | 1:1.2 1:1.09 | 1:1.1 1:1.09 | 1:1.24 1:1.09 1:1.13 | 1:1.51 1:1.09 | 1:1.09 -- | 1:1.09 -- | |
| 最(zui)大(da)輥(gun)距(ju)(mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 一(yi)次(ci)加(jia)料量(liang)(kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 140 | 165 | 190 | 270 | 350 | |
| 主(zhu)電(dian)機功率(lv)(KW) | AC5.5 | AC18.5 | AC30 | AC45 | AC55 | AC110 | AC160 | AC185/250 | AC280 | AC355 | AC500 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸(cun) | L(mm) | 1133 | 3200 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6575 | 6700 | 8185 | 7500 | 8500 |
| W(mm) | 920 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 2230 | 2910 | 3400 | 3910 | 4200 | 4900 | |
| H(mm) | 1394 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 | 2200 | 2400 | |
| 重(zhong)量(liang)(t) | ~2 | ~3.2 | ~7.5 | ~9 | ~12.8 | ~21 | ~36 | ~40 | ~59 | ~64 | ~80 | |
立(li)刻詢(xun)價
地阯(zhi):青(qing)島(dao)市(shi)黃(huang)島(dao)區(qū)鐵(tie)山工業(yè)(ye)園菊(ju)蘤山(shan)路333號
郵(you)箱: t3msf@http://m.kmsnwhcb.com
電(dian)話:
+86 13593689670
0562-84790189????85111988
傳(chuan)真:0248-07028081
? 2024 青島(dao)祥(xiang)傑(jie)橡膠機(ji)械製造有(you)限(xian)公司 版權(quán)(quan)所有(you) 魯(lu)ICP備(bei)2023006549號(hao)-1
????????????????
??????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
????????????????
???????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????